道氏技术2月20日发布消息,2月16日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吴楠,接待地点深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼(公司深圳办公室)。
【资料图】
调研主要内容
一、公司介绍 广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦新材料业务,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司全力拓展新能源赛道,形成了“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”共同发展的新格局,在保持陶瓷材料业务领先地位的同时,锂电材料逐渐成为公司的核心战略业务。公司碳材料业务运营平台为佛山市格瑞…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 纪成炜,蒋淑霞,朱北岑,左净霭 |
2 | 中信证券 | 证券公司 | 袁健聪,李鹞 |
3 | 汇华理财 | 其它金融公司 | 陆达之 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,道氏技术近一年共接待503家机构761次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-03 | 2 | 0.00 | 4.17 | -1.53 | 1.32 | 5.02 | 1.05 |
2022-12-30 | 2 | 2.86 | 3.74 | 3.13 | 2.44 | 0.09 | -3.75 |
2022-10-26 | 35 | -0.07 | -0.94 | 9.16 | 0.64 | -1.51 | 7.59 |
2022-09-28 | 8 | 2.40 | 1.86 | 5.35 | 2.44 | 3.02 | 6.71 |
2022-09-24 | 1 | -0.11 | -6.64 | -2.76 | 0.39 | -5.31 | -2.40 |
2022-09-23 | 4 | -0.11 | -6.64 | -2.76 | 0.39 | -5.31 | -2.40 |
2022-08-29 | 49 | -0.10 | -4.64 | -4.99 | 0.23 | -2.82 | -5.52 |
2022-08-26 | 39 | 1.19 | -2.84 | -3.09 | 1.62 | -0.79 | -2.76 |
2022-06-29 | 108 | 2.89 | 1.15 | -6.30 | 1.45 | 1.09 | -4.04 |
2022-06-22 | 169 | 3.12 | -0.39 | 0.75 | 1.40 | -3.92 | -2.84 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月20日,江苏吴中、汉钟精机、汤姆猫、东威科技、泰恩康、维峰电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600200 | 江苏吴中 | 118 | 线上会议,现场会议 | 2023-01-04 |
002158 | 汉钟精机 | 106 | 现场参观,线上会议 | 2023-02-14 |
300459 | 汤姆猫 | 106 | 电话交流会 | 2023-02-19 |
688700 | 东威科技 | 59 | 路演活动,电话会议,其他,长江证券桂林策略会 | 2023-02-16 |
301263 | 泰恩康 | 56 | 电话会议 | 2023-02-16 |
301328 | 维峰电子 | 47 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,其他 | 2023-02-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。