(资料图片仅供参考)
中证医药卫生ETF(159929)6月21日盘中跌2.02%,最新单位净值为1.5040。
该基金最近一周涨1.03%,近一个月跌5.07%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.07亿份。
数据显示,该基金成立于2013年8月23日,基金经理为吴振翔、汪洋、过蓓蓓,截止2023年3月31日,该基金资产规模为13.81亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 279.79 | 11980.59 | 8.67 |
药明康德 | 603259 | 129.05 | 10259.12 | 7.43 |
迈瑞医疗 | 300760 | 28.88 | 9001.75 | 6.52 |
爱尔眼科 | 300015 | 215.96 | 6709.94 | 4.86 |
片仔癀 | 600436 | 18.53 | 5268.85 | 3.81 |
智飞生物 | 300122 | 49.08 | 4020.89 | 2.91 |
沃森生物 | 300142 | 95.30 | 3286.99 | 2.38 |
长春高新 | 000661 | 19.67 | 3211.57 | 2.33 |
爱美客 | 300896 | 5.74 | 3207.23 | 2.32 |
泰格医药 | 300347 | 32.68 | 3127.80 | 2.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)