(资料图)
报告网监测数据统计:2021年8月全国太阳能发电产量为158.9亿千瓦时,同比增长8.5%;1-8月份累计产量为1204.3亿千瓦时,同比增长10.3%。
图1:2021年3-8月份全国太阳能发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,青海省8月份产量达到了147226亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和内蒙古自治区,产量分别为143706亿千瓦时,121700亿千瓦时。
表1:2021年8月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
排名 | 省市 | 8月产量(亿千瓦时) | 1-8月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 青海省 | 147226 | 1148830 |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 143706 | 1021902 |
3 | 内蒙古自治区 | 121700 | 951673 |
4 | 宁夏回族自治区 | 117474 | 877656 |
5 | 河北省 | 103542 | 848418 |
6 | 甘肃省 | 103352 | 755805 |
7 | 山西省 | 102163 | 811887 |
8 | 陕西省 | 74720 | 570606 |
9 | 江苏省 | 71935 | 546631 |
10 | 安徽省 | 67447 | 518454 |
11 | 山东省 | 65197 | 495924 |
12 | 贵州省 | 59574 | 389054 |
13 | 河南省 | 58709 | 442897 |
14 | 浙江省 | 49345 | 333012 |
15 | 广东省 | 42865 | 303497 |
16 | 湖北省 | 39871 | 302190 |
17 | 江西省 | 32433 | 224300 |
18 | 云南省 | 27543 | 244733 |
19 | 黑龙江省 | 26606 | 232337 |
20 | 辽宁省 | 23925 | 193847 |
21 | 四川省 | 23111 | 191373 |
22 | 吉林省 | 21960 | 199793 |
23 | 广西壮族自治区 | 18824 | 111426 |
24 | 湖南省 | 15920 | 92378 |
25 | 天津市 | 7728 | 60060 |
26 | 西藏自治区 | 6477 | 56221 |
27 | 海南省 | 5472 | 42330 |
28 | 福建省 | 3796 | 26373 |
29 | 重庆市 | 3526 | 29251 |
30 | 上海市 | 1416 | 9512 |
31 | 北京市 | 1358 | 10497 |
数据来源:报告网数据中心